| Informazioni | Internet | Telefono | Teletext | SMS | APP |
|---|
| Situazione Fondi | |||||
| SItuazione GPF/GPM | |||||
| Situazione Investimenti Assicurativi | |||||
| Situazione titoli nel deposito | |||||
| Portafogli simulato | |||||
| Informativa di mercato | |||||
| Conferma esito ordini di borsa |
| Operazioni | Internet | Telefono | Teletext | SMS | APP |
|---|
| Versamento aggiuntivo GPF/GPM | |||||
| Versamento aggiuntivo Investimenti Assicurativi | |||||
| Sottoscrizione Fondi | |||||
| Versamento aggiuntivo Fondi | |||||
| Vendita Fondi | |||||
| Switch Fondi | |||||
| Acquisto titoli | |||||
| Vendita titoli | |||||
| Revoca ordine titoli | |||||
| Adesione OPV/OPS | |||||
| Revoca OPV |