| Ambito | Impegno | Approfondimenti |
|---|---|---|
| Motori di confronto | Conti correnti a pacchetto | Per maggiori dettagli |
| Conti correnti ordinari | L'offerta di Banca Mediolanum non prevede i conti correnti ordinari | |
| Servizio bancario di base | Iniziativa da attivare | |
| Motori di informazione | Investimenti informati | Per maggiori dettagli |
| Schede informative di sintesi | Scheda informativa sintetica | Impegno recepito all'interno della disciplina in materia di Trasparenza dei Servizi Bancari e Finanziari emanata il 29.07.2009 |
| Estratto conto facile | Impegno recepito all'interno della disciplina in materia di Trasparenza dei Servizi Bancari e Finanziari emanata il 29.07.2009 | |
| Indicatore di sintesi di costo | Indicatore di sintesi per c/c a pacchetto | Per maggiori dettagli |
| Indicatore di sintesi per c/c ordinari | L'offerta di Banca Mediolanum non prevede i conti correnti ordinari | |
| Indicatore di sintesi per Servizio Bancario di Base | Iniziativa da attivare | |
| Guida alla clientela | Guida "Cambio conto" | |
| Guida "Cambio mutuo" | |
|
| Guida sulla sicurezza, in banca | |